苹果于周四公布了其年度App Store大奖的获奖者。从该公司11月公布的45名入围者中,有17位开发者因其“技术独创性和持久文化影响力”而获得表彰。
“每年,开发者们将其最佳创意转化为丰富生活的创新体验的方式都激励着我们,”苹果公司首席执行官蒂姆·库克在一份新闻稿中表示。“今年的获奖者代表了定义App Store的创造力和卓越品质,并展现了世界级的应用程序和游戏对全球各地人们产生的有意义的影响。”
Apple Store大奖分为三个类别:应用程序、游戏和文化影响力。文化影响力获奖者因其“积极影响、为用户提供有用的工具、促进理解以及塑造一个更具包容性的世界”而受到认可。以下是获奖者名单;链接指向该应用程序在App Store的页面。
| 类别 | 获奖者 |
|---|---|
| 年度iPhone应用 | Tiimo(来自 tiimo) |
| 年度iPad应用 | Detail(来自 Detail Technologies B.V.) |
| 年度Mac应用 | Essayist(来自 Essayist Software Inc.) |
| 年度Apple Vision Pro应用 | Explore POV(来自 James Hustler) |
| 年度Apple Watch应用 | Strava(来自 Strava, Inc.) |
| 年度Apple TV应用 | HBO Max(来自 WarnerMedia Global Digital Services, LLC) |
| 年度iPhone游戏 | Pokémon TCG Pocket(来自 The Pokemon Company) |
| 年度iPad游戏 | DREDGE(来自 Black Salt Games) |
| 年度Mac游戏 | Cyberpunk 2077: Ultimate Edition(来自 CD PROJEKT S.A.) |
| 年度Apple Vision Pro游戏 | Porta Nubi(来自 Michael Temper) |
| 年度Apple Arcade游戏 | WHAT THE CLASH?(来自 Triband ApS) |
| 文化影响力获奖者 | Art of Fauna(来自 Klemens Strasser) |
| 文化影响力获奖者 | Be My Eyes(来自 Be My Eyes) |
| 文化影响力获奖者 | Chants of Sennaar(来自 Playdigious) |
| 文化影响力获奖者 | despelote(来自 Panic, Inc.) |
| 文化影响力获奖者 | Focus Friend by Hank Green(来自 B-Tech Consulting Group LLC) |
| 文化影响力获奖者 | StoryGraph(来自 The StoryGraph) |

2507222545
全部评论 0
暂无跟帖